Vakıfbank tarafından geleneksel olarak sunulan kuruluşunun 63. yıl dönümü nedeniyle bireysel ihtiyaç kredilerinde kamu çalışanları ve diğer müşterilerine yönelik düzenlemiş olduğu kredi kampanyaları hakkında kısaca bilgi verelim.
Bireysel ihtiyaç kredilerinde 48 ay vade ile 90 Bin TL ye kadar kredi olanağı sağlayan Vakıfbank eşit taksitli kredinin yanında artan taksit seçeneğini de sunmaktadır. Örneğin ilk taksitlerinizi küçük tutarak sonraki dönemlerde taksit tutarını yükseltebilirsiniz. Yani 10.000 TL krediyi 48 ay vadeli kullanılan bir kredi aylık 289 TL gibi bir taksit çıkar ancak dilerseniz ilk 6 ay 150 TL ile başlayan kredi taksiti daha sonra artarak devam edecek şekilde artan taksitli kredi şeklinde kullanabilirsiniz.
Yine Kamu çalışanlarına özel 1,12 den başlayan faiz oranları ile 48 ay vade de 90.000 TL ye kadar kredi kullanmak mümkün olmaktadır.Kredi Başvurusunu Vakıfbank Şubelerinden İnternet Bankacılığı, Mobil uygulamasından yapabilirsiniz. Yine Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin; Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No, Aylık Gelirinizi yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz. Örnek Sms Metni:KREDI 11111111111 2000
Kredi başvurusunda banka kefil istememektedir ancak gerekli gördüğünde kefil isteme hakkını saklı tutmaktadır. Banka maaş müşterileri ve kamu çalışanlarından genelde kefil istemez istenen kredinin gelir ile orantılı olması ve talep edenin kredi notunun uygun olması halinde kredi başvurusu kefilsiz olarak kolayca çıkmaktadır.
Ancak başka bankalara kredi borcu olan borçlarını düzenli dahi ödese borç yükü oldukça fazla olanlara yüksek tutarda kredi çıkmamaktadır. Bu durumlarda banka kefil talep eder.
Daha ayrıntılı bilgi için www.vakifbank.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bankanın kamu çalışanlarına sunmuş olduğu kredi faiz oranları maliyetler komisyona ilişkin altta bulunan tabloyu inceleyebilirsiniz.
KAMUYA ÖZEL KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL) | Maliyet Oranları (%) | ||||
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Yıllık Faiz Oranı | |
10.000.-TL | 48 Ay | % 1.16 | 287,03.-TL | 50,00.-TL | % 18.3860 | |
10.000.-TL | 48 Ay | % 1.15 | 286,28.-TL | 50,00.-TL | % 18.2175 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.12 | 2.556,54.-TL | 450,00.-TL | % 17.7138 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.11 | 2.549,89.-TL | 450,00.-TL | % 17.5463 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.25 | 2.643,75.-TL | – | % 19.5618 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.24 | 2.636,99.-TL | – | % 19.3923 |
Bankanın diğer müşterilerine sunmuş olduğu kredi faiz oranları maliyetler komisyona ilişkin altta bulunan tabloyu inceleyebilirsiniz.
KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL) | Maliyet Oranları (%) | ||||
Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Kredi Tahsis Ücreti | Yıllık Faiz Oranı | |
10.000.-TL | 48 Ay | % 1.20 | 290,01.-TL | 50,00.-TL | % 19.0616 | |
10.000.-TL | 48 Ay | % 1.19 | 289,26.-TL | 50,00.-TL | % 18.8922 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.16 | 2.583,20.-TL | 450,00.-TL | % 18.3860 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.15 | 2.576,52.-TL | 450,00.-TL | % 18.2176 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.25 | 2.643,75.-TL | – | % 19.5618 | |
90.000.-TL | 48 Ay | % 1.24 | 2.636,99.-TL | – | % 19.3923 |
Leave a Reply